Beste Hoge Druk Fietspomp Test | SKS AIRKOMPRESSOR CLIK TEC
Wielrennen en racefietsen
Pak die korting! Goede spullen
Wij zijn wielrenners die graag ‘goed spul’ willen en nogal pietje precies zijn.
Dus wij testen erop los en delen onze ongezouten mening.
| Fietsnavigatie | Prijs | BxLxD | Accu | Gewicht | Score |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Garmin Edge 1050 | €713,- | 6,0 x 11,9 x 1,6 | 60 uur | 161g | ![]() |
![]() Garmin Edge 130 Plus | €169,- | 4,1 x 6,3 x 1,6 | 12 uur | 33g | ![]() |
![]() Garmin Edge 850 | €599,- | 5,8×8,5×2,0 | 36h | 161g | ![]() |
![]() Garmin Edge 550 | €449,- | 5,8×8,5×2,0 | 36h | 161g | ![]() |
![]() Garmin Explore 2 | €279,- | 5,8×11,0×2,0 | 24h | 100g | ![]() |
![]() Mio Cyclo Discover | €219,- | 6,8×11,4×1,9 | 10h | 151g | ![]() |
![]() Sigma Rox 12.1 Evo | €339,- | 9,5×5,7×2,1 | 14h | 110g | ![]() |
"Als een voetballer valt, schreeuwt hij om zijn moeder. Als een wielrenner valt, schreeuwt hij om zijn fiets."
Gerrie Knetemann